测量范围:0~30m
测量介质:液体、浆料、颗粒、粉状固体
传感器材质:PTFE 、 PFA
表壳:铝/塑料/不锈钢
雷达中心频率:80GHz
高频雷达液位计是一种采用 26GHz 及以上高频微波技术的物位测量设备,通过非接触式测量方式实现对液体、浆料及颗粒料的精确检测,能在复杂环境下工作,如温度、压力变化大、有惰性气体或蒸汽存在的场合 。该设备在 -40℃至 300℃温度范围、-0.1 至 0.5MPa 压力环境下均能稳定工作,尤其适合存在强粉尘、蒸汽、腐蚀性介质或搅拌等复杂工况的储罐、料仓等场景 。其核心优势体现在波束角小、测量盲区低,支持多种信号输出方式,防护等级IP65 最高可达 IP67,防爆等级为 Exd ⅡCT6 Gb
ZHRD-FMW11

应 用 | 液体 |
测量范围 | 0.1~10米 |
过程连接 | G1½A / 1½NPT螺纹/ 法兰≥DN40 |
过程温度 | -40~80℃ |
过程压力 | -0.1~0.3 MPa |
天线尺寸 | 32mm透镜天线 |
天线材质 | PTFE |
精 度 | ±2mm |
防护等级 | IP67 |
中心频率 | 80GHz |
电 源 | 两线制(DC24V)/四线制(DC24V/AC220V ) |
防爆等级 | Exia ⅡC T6 Ga / Exd IIC T6 Gb |
外 壳 | 铝/塑料/不锈钢 |
信号输出 | 4...20mA/HART(两线) |
ZHRD-FMW12

应 用 | 液体 |
测量范围 | 0.1~10米 |
过程连接 | G1½A / 1½NPT螺纹/ 法兰≥DN40 |
过程温度 | -40~80℃ |
过程压力 | -0.1~0.3 MPa |
天线尺寸 | 32mm透镜天线 |
天线材质 | PTFE |
精 度 | ±2mm |
防护等级 | IP67 |
中心频率 | 80GHz |
电 源 | 两线制(DC24V)/四线制(DC24V/AC220V ) |
防爆等级 | Exia ⅡC T6 Ga / Exd IIC T6 Gb |
外 壳 | 铝/塑料/不锈钢 |
信号输出 | 4...20mA/HART(两线) |
ZHRD-FMW13

应 用 | 液体 |
测量范围 | 0.1~10米 |
过程连接 | 法兰≥DN80 |
过程温度 | -40~100℃ |
过程压力 | -0.1~0.3 MPa |
天线尺寸 | 75mm透镜天线 |
天线材质 | PTFE |
精 度 | ±1mm |
防护等级 | IP67 |
中心频率 | 80GHz |
发射角 | 3° |
电 源 | 两线制(DC24V)/四线制(AC220V ) |
外 壳 | 铝/塑料/不锈钢 |
信号输出 | 4...20mA/HART(两线) |
ZHRD-FMW14

应 用 | 液体 |
测量范围 | 0.1~10米 |
过程连接 | 法兰≥DN65 |
过程温度 | -40~150℃ |
过程压力 | -0.1~2.5 MPa |
天线尺寸 | 44mm透镜天线 |
天线材质 | PTFE |
精 度 | ±1mm |
防护等级 | IP67 |
中心频率 | 80GHz |
发射角 | 6° |
电 源 | 两线制(DC24V)/四线制(AC220V ) |
外 壳 | 铝/塑料/不锈钢 |
信号输出 | 4...20mA/HART(两线) |
ZHRD-FMW15

应 用 | 液体 |
测量范围 | 0.1~10米 |
过程连接 | 法兰≥DN65 |
过程温度 | -40~150℃ |
过程压力 | -0.1~0.3 MPa |
天线尺寸 | 75mm透镜天线 |
天线材质 | PTFE |
精 度 | ±1mm |
防护等级 | IP67 |
中心频率 | 80GHz |
发射角 | 3° |
电 源 | 两线制(DC24V)/四线制(AC220V ) |
外 壳 | 铝/塑料/不锈钢 |
信号输出 | 4...20mA/HART(两线) |
ZHRD-FMW21

应 用 | 固体 |
测量范围 | 0.1~10米 |
过程连接 | 法兰≥DN80 |
过程温度 | -40~100℃ |
过程压力 | -0.1~0.3 MPa |
天线尺寸 | 75mm透镜天线 |
天线材质 | PTFE |
精 度 | ±1mm |
防护等级 | IP67 |
中心频率 | 80GHz |
发射角 | 3° |
电 源 | 两线制(DC24V)/四线制(AC220V ) |
外 壳 | 铝/塑料/不锈钢 |
信号输出 | 4...20mA/HART(两线) |