精度等级:1.0% 1.5%精度
公称口径:DN15~DN1200(DN300~1200为插入式)
产品类型:一体式、分体式、插入式
本体材质:SUS304 SUS316
防护等级:IP65 IP67
涡街流量计是根据卡门(Karman)涡街原理研究生产的测量气体、蒸汽或液体的体 积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。主要用于工业管道介质流体的流量 测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质
规格参数
公称通径(mm) | 15、20、25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000插入式) |
公称压力(MPa) | DN15-DN200 4.0(>4.0协议供货),DN250-DN300 1.6(>1.6协议供货) |
介质温度(℃) | 压电式:-40~150,-40~260,-40~330;电容式: -40~400,-40~500(协议订货) |
本体材料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料协议供货) |
允许振动加速度 | 压电式:0.2g 电容式:1.0~2.0g |
精确度 | ±1%R,±1.5%R;插入式:±2.5%R, |
范围度 | 1:6~1:30 |
供电电压 | 传感器:DC +12V,DC +24V;变送器:DC +12V ,DC +24V;电池供电型:3.6V电池 |
输出信号 | 方波脉冲(不包括电池供电型):高电平≥5V,低电平≤1V;电流:4~20mA |
压力损失系数 | 符合JB/T9249标准 Cd≤2.4 |
防爆标志 | 本安型:ExdⅡia CT2-T5隔爆型:ExdⅡCT2-T5 |
防护等级 | 普通型IP65 潜水型 IP68 |
环境条件 | 温度-20℃~55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106kPa |
适用介质 | 气体、液体、蒸汽 |
传输距离 | 三线制脉冲输出型:≤300m,两线制标准电流输出型 (4~20mA) ≤1500m;负载电阻≤750Ω; RS485/HART≤1200m. |
仪表口径(mm) | 液体 | 气体 | ||
测量范围(m3/h) | 输出频率范围(Hz) | 测量范围(m3/h) | 输出频率范围(Hz) | |
15 | 0.3~5 | 35~600 | 2.2~20 | 260-~2000 |
20 | 1~7 | 29~420 | 6~30 | 210~1900 |
25 | 1.6~10 | 25~336 | 8.8~55 | 190~1140 |
32 | 2.1~15 | 18~264 | 15~130 | 156~1080 |
40 | 2.5~25 | 10~200 | 22~200 | 140~1040 |
50 | 3.5~40 | 8~160 | 35~350 | 94~1020 |
65 | 6.5~68 | 6~120 | 68~680 | 94~940 |
80 | 10~100 | 4.1~82 | 75~860 | 55~690 |
100 | 15~150 | 4.7~69 | 130~1300 | 42~536 |
125 | 27~275 | 3.2~57 | 200~1700 | 38~475 |
150 | 40~350 | 2.8~43 | 280~2240 | 33~380 |
200 | 80~650 | 2~31 | 560~4200 | 22~315 |
250 | 65~1250 | 1.5~25 | 970~5500 | 18~221 |
300 | 95~2000 | 1.2~24 | 1460~8000 | 16~213 |
(300) | 100~1500 | 5.5~87 | 1560~15600 | 85~880 |
(400) | 180~3000 | 5.6~87 | 2750~27000 | 85~880 |
(500) | 300~4500 | 5.6~88 | 4300~43000 | 85~880 |
(600) | 450~6500 | 5.7~89 | 6100~61000 | 85~880 |
(800) | 750~10000 | 5.7~88 | 11000~110000 | 85~880 |
(1000) | 1200~1700 | 5.8~88 | 17000~170000 | 85~880 |
>(1000) | 协议 | 协议 | ||
仪表的正确安装是保障仪表正常运行的重要环节,若安装不当,轻则影响仪表的使用精度,重则会影响仪表的使用寿命,甚至会损坏仪表。
(一) 安装环境要求:
1. 尽可能避开强电设备、高频设备、强开关电源设备。仪表的供电电源尽可能与这些设备分离。
2. 避开高温热源和辐射源的直接影响。若必须安装,须有隔热通风措施。
3. 避开高湿环境和强腐蚀气体环境。若必须安装,须有通风措施。
4. 涡街流量仪表应尽量避免安装在振动较强的管道上。若必须安装,须在其上下游2D处加设管道紧固装置,
并加防振垫,加强抗振效果。
5. 仪表最好安装在室内,安装在室外应注意防水,特别注意在电气接口处应将电缆线弯成U形,避免水顺着电缆线进入放大器壳内。
6. 仪表安装点周围应该留有较充裕的空间,以便安装接线和定期维护。
(二) 仪表管道安装要求:
涡街流量仪表对安装点的上下游直管段有一定要求,否则会影响介质在管道中的流场,影响仪表的测量精度。
仪表的上下游直管段长度要求前10D后5D(D为管道内径)